Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
Product naam | Brother MFC-J6530DW | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€308,00
|
||
Merk | Brother | ||
Aansluitingen | |||
Wifi ingebouwd | |||
Beeldscherm | |||
Ingebouwd scherm | |||
Kleurenscherm | |||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 57,5 cm | ||
Diepte | 47,7 cm | ||
Gewicht | 19,6 kg | ||
Hoogte | 30,5 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Formaat printer | |||
Kopieƫr eigenschappen | |||
Kopieerfunctionaliteit | |||
Papierlade | |||
Aantal standaard papierlades | 2 | ||
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 | ||
Print eigenschappen | |||
Aantal cartridges/toners | 4 | ||
Afdruksnelheid kleur | 20 ppm | ||
Afdruksnelheid zwart | 22 ppm | ||
Afdruktechnologie | Inkjet | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | |||
Fotoprinter | |||
Kleurenprinter | |||
Randloos printen | |||
Scan eigenschappen | |||
Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner | ||
Bekijk printer | |||
Koop de printer |