De Epson EcoTank ET-2650 + A4 papier is een bundel met een printer (inclusief inkt) en printpapier. De EcoTank ET-2650 is een all-in-one printer met een inktreservoir. Met volle reservoirs print je tot 4.000 zwart-wit of 6.500 gekleurde pagina's. Het hervullen hoeft dus pas na een lange tijd en dat gaat ook makkelijk met de bijbehorende inktflesjes. De printer heeft ook wifi, waardoor je makkelijk vanaf je mobiele apparaten de printopdracht verstuurt. Met het bijgeleverde A4 papier heb je 2.500 vellen en dat maakt in combinatie met de inkt dat je een goed startpakket hebt.
Dit product is niet meer leverbaar.
Vind de laagste prijs
De Epson EcoTank ET-2650 + A4 papier is een bundel met een printer (inclusief inkt) en printpapier. De EcoTank ET-2650 is een all-in-one printer met een inktreservoir. Met volle reservoirs print je tot 4.000 zwart-wit of 6.500 gekleurde pagina's. Het hervullen hoeft dus pas na een lange tijd en dat gaat ook makkelijk met de bijbehorende inktflesjes. De printer heeft ook wifi, waardoor je makkelijk vanaf je mobiele apparaten de printopdracht verstuurt. Met het bijgeleverde A4 papier heb je 2.500 vellen en dat maakt in combinatie met de inkt dat je een goed startpakket hebt.
Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | CBL400 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Veripart |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 44,5 cm |
---|---|
Diepte | 30,4 cm |
Gewicht | 5 kg |
Hoogte | 16,9 cm |
Kleur | Zwart |
Formaat printer | Medium |
Eigenschappen
Aantal vellen | 2500 |
---|---|
Afdruktechnologie | Inkjet |
Geschikt voor model | Inkjetprinter A4, Laserprinter A4 |
Papierformaat | A4 |
Papiergewicht/-dikte | 80 g/m2 |
Papiersoort | Blanco |
Type papier | Standaard |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Nee |
Aansluitingen
Aantal female standaard usb-B (2.0 form) poorten | 1 |
---|---|
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Windows, iOS, macOS |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
Versie female standaard usb-B (2.0 form) poort | 2.0 |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Thuis |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Nee |
---|---|
Kleurdiepte output | 24 bpp |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 2400 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
Optical character recognition | Nee |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A4 |
Scannen naar | PC (netwerk), USB |
Scansnelheid (ppm) | 14 ppm |
Type scanner | Flatbed scanner |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 4 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 5 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 10 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Nee |
Cartridge lijn | Epson 664 |
Eerste zwarte pagina klaar na | 10 seconden |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 36 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 5760 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 1440 dpi |
Randloos printen | Nee |
Type cartridge/toner | Inktreservoir |
Printkwaliteit volgens klanten | Goed |
Installatiegemak volgens klanten | Goed |
Verbruikskosten per pagina | 0,008 euro |
Afdrukkwaliteit foto's | Goed |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Nee |
---|
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Nee |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Nee |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Ja |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 50 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Type geheugenkaart | SD, SDHC, SDXC |
Verbindingen
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Netwerkaansluiting | Nee |
Usb-aansluiting | Ja |
Cartridges en toners voor deze printer
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€53,00
Canon Pixma MG3650S
€55,99
HP Color Laser MFP 178nw
€288,00
Canon PIXMA TS705
€92,00
Brother MFC-L8690CDW
€489,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€259,00
Canon PIXMA TS5151
€53,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€45,99
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€261,00