Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
Product naam | Epson Expression Home XP-2150 | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€66,99
|
||
Merk | Epson | ||
Aansluitingen | |||
Wifi ingebouwd | |||
Beeldscherm | |||
Ingebouwd scherm | |||
Kleurenscherm | |||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 39 cm | ||
Diepte | 30 cm | ||
Gewicht | 4 kg | ||
Hoogte | 14,6 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Formaat printer | Groot | ||
Kopieƫr eigenschappen | |||
Kopieerfunctionaliteit | |||
Papierlade | |||
Aantal standaard papierlades | 1 | ||
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | ||
Print eigenschappen | |||
Aantal cartridges/toners | 4 | ||
Afdruksnelheid kleur | 4 ppm | ||
Afdruksnelheid zwart | 8 ppm | ||
Afdruktechnologie | Inkjet | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | |||
Fotoprinter | |||
Kleurenprinter | |||
Randloos printen | |||
Scan eigenschappen | |||
Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
Type scanner | Flatbed scanner | ||
Bekijk printer | |||
Koop de printer |