Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson Expression Photo XP-970. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | C11CH45402 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Epson |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 47,9 cm |
---|---|
Diepte | 35,6 cm |
Gewicht | 8,7 kg |
Hoogte | 14,8 cm |
Kleur | Zwart |
Formaat printer | Klein |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
Aantal ethernet poorten | 1 |
---|---|
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, iOS, Linux, macOS, Windows, Windows Phone |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Thuis |
Type fotoprinter | Fotoprinter voor thuis |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Nee |
---|---|
Kleurdiepte output | 24 bpp |
Maximaal scanformaat | A3 (29,7 x 42 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 2400 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A3, A4, A5, A6, A7 |
Scannen naar | E-mail adres, FTP, SD-kaart, Dropbox, Evernote, Google Docs, Microsoft SharePoint Connector, PC (netwerk), USB |
Scansnelheid (ppm) | 1 Hz |
Type scanner | Flatbed scanner |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 6 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 8 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 9 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Eerste zwarte pagina klaar na | 7 seconde |
Fotoprinter | Ja |
Geluidsproductie maximaal | 36 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A3 |
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A3 |
Maximale printresolutie breedte | 5760 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 1440 dpi |
Randloos printen | Ja |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Verbruikskosten per pagina | 0,181 euro |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Nee |
---|
Toevoegingen
Inktabonnement mogelijk | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Nee |
Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 2 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
Capaciteit handmatige invoerlade | 30 |
Foto papierlade | Ja |
Handmatige invoerlade | Ja |
Invoercapaciteit foto papierlade | 20 |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 |
Maximaal afdrukformaat foto papierlade | A4 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A3 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Steekt handmatige invoerlade uit | Ja |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 30 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Ja |
---|---|
Type geheugenkaart | Micro SD, MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC |
Verbindingen
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€53,00
Canon Pixma MG3650S
€55,99
HP Color Laser MFP 178nw
€288,00
Canon PIXMA TS705
€92,00
Brother MFC-L8690CDW
€489,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€259,00
Canon PIXMA TS5151
€53,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€45,99
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€261,00