Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
Product naam | Epson WorkForce Pro WF-C5210DW | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€159,99
|
||
Merk | Epson | ||
Aansluitingen | |||
Wifi ingebouwd | |||
Beeldscherm | |||
Ingebouwd scherm | |||
Kleurenscherm | |||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 53,5 cm | ||
Diepte | 42,5 cm | ||
Gewicht | 15,3 kg | ||
Hoogte | 35,7 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Formaat printer | |||
Kopieƫr eigenschappen | |||
Kopieerfunctionaliteit | |||
Papierlade | |||
Aantal standaard papierlades | 1 | ||
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 | ||
Print eigenschappen | |||
Aantal cartridges/toners | 4 | ||
Afdruksnelheid kleur | 24 ppm | ||
Afdruksnelheid zwart | 24 ppm | ||
Afdruktechnologie | Inkjet | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | |||
Fotoprinter | |||
Kleurenprinter | |||
Randloos printen | |||
Scan eigenschappen | |||
Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
Type scanner | |||
Bekijk printer | |||
Koop de printer |