Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson WorkForce WF-2810DWF. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | C11CH90402 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Epson |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 37,5 cm |
---|---|
Diepte | 30 cm |
Gewicht | 4,4 kg |
Hoogte | 17 cm |
Kleur | Zwart |
Formaat printer | Klein |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Nee |
Aansluitingen
Aantal ethernet poorten | 0 |
---|---|
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, iOS, Linux, macOS, Windows, Windows Phone |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
Wifi direct | Nee |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Thuis |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Nee |
---|---|
Kleurdiepte output | 24 bpp |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 2400 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 |
Scannen naar | FTP, SD-kaart, Dropbox, Evernote, Google Docs, Microsoft SharePoint Connector, PC (netwerk), USB |
Scansnelheid (ppm) | 1 Hz |
Type scanner | Flatbed scanner |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 4 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 5 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 9 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Nee |
Cartridge lijn | Epson 603 |
Eerste zwarte pagina klaar na | 10 seconde |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 38 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 5760 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 1440 dpi |
Randloos printen | Ja |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Verbruikskosten per pagina | 0,149 euro |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Ja |
---|---|
Kleurenfax | Ja |
Toevoegingen
Inktabonnement mogelijk | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Nee |
Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Nee |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Nee |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Ja |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 30 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Verbindingen
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€53,00
Canon Pixma MG3650S
€55,99
HP Color Laser MFP 178nw
€288,00
Canon PIXMA TS705
€92,00
Brother MFC-L8690CDW
€489,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€259,00
Canon PIXMA TS5151
€53,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€45,99
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€261,00