Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
Product naam | Epson Workforce WF-2870DWF | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€99,00
|
||
Merk | Epson | ||
Aansluitingen | |||
Wifi ingebouwd | |||
Beeldscherm | |||
Ingebouwd scherm | |||
Kleurenscherm | |||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 37,5 cm | ||
Diepte | 30 cm | ||
Gewicht | 5,2 kg | ||
Hoogte | 21,8 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Formaat printer | Extra groot | ||
Kopieƫr eigenschappen | |||
Kopieerfunctionaliteit | |||
Papierlade | |||
Aantal standaard papierlades | 1 | ||
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | ||
Print eigenschappen | |||
Aantal cartridges/toners | 4 | ||
Afdruksnelheid kleur | 5 ppm | ||
Afdruksnelheid zwart | 10 ppm | ||
Afdruktechnologie | Inkjet | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | |||
Fotoprinter | |||
Kleurenprinter | |||
Randloos printen | |||
Scan eigenschappen | |||
Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner | ||
Bekijk printer | |||
Koop de printer |