Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson WorkForce WF-3820DWF. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | C11CJ07403 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Epson |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 42,5 cm |
---|---|
Diepte | 37,8 cm |
Gewicht | 8,8 kg |
Hoogte | 24,9 cm |
Kleur | Zwart |
Formaat printer | Medium |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
Aantal ethernet poorten | 1 |
Apple AirPrint | Ja |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Nee |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | School, Woonkamer |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Ja |
---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | Nee |
Invoercapaciteit ADF | 50 |
Kleurdiepte output | 8 bpp |
Maximaal papierformaat ADF | A4 |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 2400 dpi |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A4, A5, A6, A7 |
Scannen naar | Afbeelding, Bestand, PDF |
Scansnelheid (ppm) | 12 Hz |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner |
Dubbelzijdig scannen | Ja |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 4 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 10 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 21 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Nee |
Eerste zwarte pagina klaar na | 22 seconden |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 49 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 2400 dpi |
Randloos printen | Ja |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Verbruikskosten per pagina | 0,032 euro |
Snelheidsklasse | Middenklasse |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Nee |
---|
Toevoegingen
Geschikt voor HP Instant Ink | Nee |
---|
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Nee |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 80 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€54,00
Canon Pixma MG3650S
€75,95
HP Color Laser MFP 178nw
€295,00
Canon PIXMA TS705
€90,00
Brother MFC-L8690CDW
€568,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€299,00
Canon PIXMA TS5151
€67,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€59,95
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€226,00