Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson WorkForce WF-7710DWF. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | C11CG36413 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Epson |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 56,7 cm |
---|---|
Diepte | 48,6 cm |
Gewicht | 18,5 kg |
Hoogte | 34 cm |
Kleur | Zwart |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
Aantal ethernet poorten | 1 |
---|---|
Aantal female standaard usb-A poorten | 1 |
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, iOS, Linux, macOS, Windows, Windows Phone |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Ja |
Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Ja |
Versie female micro usb-B (2.0 form) poort | 2.0 |
Aantal female micro usb-B (2.0 form) poorten | 1 |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Kantoor |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Ja |
---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | Ja |
Invoercapaciteit ADF | 35 |
Kleurdiepte output | 24 bpp |
Maximaal papierformaat ADF | A3 |
Maximaal Papiergewicht ADF | 256 g/m2 |
Maximaal scanformaat | A3 (29,7 x 42 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 2400 dpi |
Optical character recognition | Nee |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | 10 x 15, 13 x 18, 6 x 22, 8 x 13, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B5, B7, B8, Foto's, ID-kaart, Legal, Letter, Paspoort, Plastic kaartjes, Visitekaartjes, Medium format film, B6, 6 x 6 |
Scannen naar | E-mail adres, FTP, Dropbox, Evernote, Google Docs, Microsoft SharePoint Connector, PC (netwerk), USB |
Scansnelheid (ppm) | 10 ppm |
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 4 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 10 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 18 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Cartridge lijn | Epson 27 |
Eerste zwarte pagina klaar na | 10 s |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 56 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A3 |
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A3 |
Maximale printresolutie breedte | 4800 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 2400 dpi |
Randloos printen | Ja |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Ja |
---|---|
Kleurenfax | Ja |
Toevoegingen
Inktabonnement mogelijk | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Nee |
Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Nee |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4, A3 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Ja |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 100 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Verbindingen
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Netwerkaansluiting | Ja |
Usb-aansluiting | Ja |
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€85,00
Canon Pixma MG3650S
€75,95
HP Color Laser MFP 178nw
€289,00
Canon PIXMA TS705
€95,00
Brother MFC-L8690CDW
€564,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€299,00
Canon PIXMA TS5151
€99,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€59,95
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€255,00