Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
Product naam | Epson WorkForce WF-7830DTWF | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€247,00
|
||
Merk | Epson | ||
Aansluitingen | |||
Wifi ingebouwd | |||
Beeldscherm | |||
Ingebouwd scherm | |||
Kleurenscherm | |||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 51,5 cm | ||
Diepte | 40 cm | ||
Gewicht | 18,2 kg | ||
Hoogte | 35 cm | ||
Kleur | Zwart | ||
Formaat printer | Groot | ||
Kopieƫr eigenschappen | |||
Kopieerfunctionaliteit | |||
Papierlade | |||
Aantal standaard papierlades | 2 | ||
Invoercapaciteit standaard papierlade | 500 | ||
Print eigenschappen | |||
Aantal cartridges/toners | 4 | ||
Afdruksnelheid kleur | 12 ppm | ||
Afdruksnelheid zwart | 25 ppm | ||
Afdruktechnologie | Inkjet | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | |||
Fotoprinter | |||
Kleurenprinter | |||
Randloos printen | |||
Scan eigenschappen | |||
Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
Type scanner | Documentscanner, Flatbed scanner | ||
Bekijk printer | |||
Koop de printer |