Op deze pagina staan alle specificaties van de Epson XP-4100. Deze printer van het merk Epson heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | C11CG33403 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Epson |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 37,5 cm |
---|---|
Diepte | 30 cm |
Gewicht | 4,3 kg |
Hoogte | 17 cm |
Kleur | Zwart |
Formaat printer | Medium |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Nee |
Aansluitingen
Aantal ethernet poorten | 0 |
---|---|
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Draadloos |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Nee |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Thuis |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Nee |
---|---|
Kleurdiepte output | 200 bpp |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 2400 dpi |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A4, A5, A6 |
Scannen naar | Dropbox, E-mail, Evernote, FTP, Google Docs, Microsoft SharePoint Connector, PC (netwerk), SD-kaart, USB |
Scansnelheid (ppm) | 5 ppm |
Type scanner | Flatbed scanner |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 4 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 5 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 10 ppm |
Afdruktechnologie | Inkjet |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Cartridge lijn | Epson 603 |
Eerste zwarte pagina klaar na | 8 seconde |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 42 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 5770 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 1440 dpi |
Randloos printen | Nee |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Verbruikskosten per pagina | 0,176 euro |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Nee |
---|
Toevoegingen
Inktabonnement mogelijk | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Nee |
Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Nee |
Foto papierlade | Ja |
Handmatige invoerlade | Nee |
Invoercapaciteit foto papierlade | 20 |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 |
Maximaal afdrukformaat foto papierlade | 13x18 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Nee |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Ja |
Uitbreidbaar met papierlade | Nee |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 30 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Verbindingen
Aantal usb-aansluitingen | 1 |
---|---|
Usb-aansluiting | Ja |
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€53,00
Canon Pixma MG3650S
€55,99
HP Color Laser MFP 178nw
€289,00
Canon PIXMA TS705
€92,00
Brother MFC-L8690CDW
€481,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€259,00
Canon PIXMA TS5151
€53,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€45,99
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€255,00