Vergelijk op deze pagina maximaal 3 printers met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die printers met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke printer bij u past.
Product naam | HP ENVY 6022e All-in-One | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€80,00
|
||
Merk | HP | ||
Aansluitingen | |||
Wifi ingebouwd | |||
Beeldscherm | |||
Ingebouwd scherm | |||
Kleurenscherm | |||
Touchscreen | |||
Fysieke eigenschappen | |||
Breedte | 43,25 cm | ||
Diepte | 51,15 cm | ||
Gewicht | 5,22 kg | ||
Hoogte | 13,1 cm | ||
Kleur | Wit | ||
Formaat printer | Medium | ||
Kopieƫr eigenschappen | |||
Kopieerfunctionaliteit | |||
Papierlade | |||
Aantal standaard papierlades | 1 | ||
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 | ||
Print eigenschappen | |||
Aantal cartridges/toners | 2 | ||
Afdruksnelheid kleur | 7 ppm | ||
Afdruksnelheid zwart | 10 ppm | ||
Afdruktechnologie | Inkjet | ||
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | |||
Fotoprinter | |||
Kleurenprinter | |||
Randloos printen | |||
Scan eigenschappen | |||
Automatisch documentinvoer (ADF) | |||
Automatisch dubbelzijdig scannen | |||
Type scanner | Flatbed scanner | ||
Bekijk printer | |||
Koop de printer |