Op deze pagina staan alle specificaties van de HP LaserJet Pro MFP M428fdw. Deze printer van het merk HP heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | W1A30A |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | HP |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 42 cm |
---|---|
Diepte | 39 cm |
Gewicht | 12,6 kg |
Hoogte | 32,3 cm |
Kleur | Wit |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
Aantal ethernet poorten | 1 |
---|---|
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Ja |
Compatibel met besturingssysteem | Android, iOS, Windows |
E-mail print | Nee |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Draadloos |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Ja |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Kantoor |
Type printer | All-in-one |
Scan eigenschappen
Automatisch documentinvoer (ADF) | Ja |
---|---|
Automatisch dubbelzijdig scannen | Nee |
Invoercapaciteit ADF | 50 |
Kleurdiepte output | 24 bpp |
Maximaal papierformaat ADF | A4 |
Maximaal scanformaat | A4 (21 x 29,7 cm) |
Maximale optische scanresolutie breedte | 1200 dpi |
Maximale optische scanresolutie hoogte | 1200 dpi |
Scan functionaliteit | Ja |
Scanformaten | A4 |
Scannen naar | LDAP email address lookup, Map, Microsoft SharePoint Connector, USB |
Scansnelheid (ppm) | 29 ppm |
Type scanner | Flatbed scanner |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 1 |
---|---|
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 38 ppm |
Afdruktechnologie | Laser |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Eerste zwarte pagina klaar na | 6,3 s |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 53 dB |
Kleurenprinter | Nee |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 3600 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 600 dpi |
Randloos printen | Ja |
Toner lijn | HP 59 |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Ja |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Ja |
---|---|
Kleurenfax | Nee |
Toevoegingen
Inktabonnement mogelijk | Nee |
---|---|
Intern werkgeheugen (RAM) aanwezig | Ja |
Printerkabel noodzakelijk | Nee |
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 2 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
Capaciteit handmatige invoerlade | 250 |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Ja |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 100 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Maximum aantal toe te voegen papierlades | 1 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Ja |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Steekt handmatige invoerlade uit | Ja |
Uitbreidbaar met papierlade | Ja |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 150 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€53,00
Canon Pixma MG3650S
€55,99
HP Color Laser MFP 178nw
€289,00
Canon PIXMA TS705
€92,00
Brother MFC-L8690CDW
€481,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€259,00
Canon PIXMA TS5151
€53,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€45,99
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€255,00