Op deze pagina staan alle specificaties van de Lexmark MS431adw. Deze printer van het merk Lexmark heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere printers.
Product
Fabrikantcode | 29S0110 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Lexmark |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Fysieke eigenschappen
Breedte | 36,8 cm |
---|---|
Diepte | 36,3 cm |
Gewicht | 9,3 kg |
Hoogte | 22,2 cm |
Kleur | Wit |
Formaat printer | Medium |
Beeldscherm
Ingebouwd scherm | Ja |
---|---|
Kleurenscherm | Ja |
Touchscreen | Ja |
Aansluitingen
Usb-aansluiting | Ja |
---|---|
Aantal ethernet poorten | 1 |
Apple AirPrint | Ja |
Bluetooth | Nee |
Compatibel met besturingssysteem | Android, Chrome OS, Linux, Windows, Windows Phone, iOS, macOS |
E-mail print | Ja |
Google Cloud Print | Ja |
NFC | Nee |
Type verbinding | Bedraad, Draadloos |
Versie female standaard usb-A poort | 2.0 |
Wifi direct | Ja |
Wifi ingebouwd | Ja |
WPS (Wireless Protected Setup) | Ja |
Type printer
Draagbaar (mobiel gebruik) | Nee |
---|---|
Gebruikslocatie | Kantoor, Thuis |
Type printer | All??n printen |
Scan eigenschappen
Scan functionaliteit | Nee |
---|---|
Dubbelzijdig scannen | Nee |
Print eigenschappen
Aantal cartridges/toners | 4 |
---|---|
Afdruksnelheid kleur (ISO) | 24 ppm |
Afdruksnelheid zwart (ISO) | 40 ppm |
Afdruktechnologie | Laser |
Automatisch dubbelzijdig afdrukken | Ja |
Eerste zwarte pagina klaar na | 5,9 seconden |
Fotoprinter | Nee |
Geluidsproductie maximaal | 52 dB |
Kleurenprinter | Ja |
Maximaal afdrukformaat | A4 |
Maximaal afdrukformaat dubbelzijdig | A4 |
Maximale printresolutie breedte | 600 dpi |
Maximale printresolutie hoogte | 600 dpi |
Randloos printen | Nee |
Type cartridge/toner | Losse patronen per kleur |
Verbruikskosten per pagina | 2,6 eurocent |
Snelheidsklasse | Middenklasse |
Kopieër eigenschappen
Kopieerfunctionaliteit | Nee |
---|
Fax eigenschappen
Faxfunctionaliteit | Nee |
---|
Papierlade
Aantal standaard papierlades | 1 |
---|---|
Afsluitbare gevulde papierlade | Ja |
Capaciteit handmatige invoerlade | 1 |
Foto papierlade | Nee |
Handmatige invoerlade | Ja |
Invoercapaciteit standaard papierlade | 250 |
Maximale afdrukformaat standaard papierlade | A4 |
Maximum aantal toe te voegen papierlades | 2 |
Niet uitstekende uitvoerlade | Ja |
Standaard papierlade | Ja |
Standaard papierlade steekt uit | Nee |
Steekt handmatige invoerlade uit | Nee |
Uitbreidbaar met papierlade | Ja |
Uitvoercapaciteit uitvoerlade | 250 |
Externe geheugenkaartlezer
Geheugenkaartlezer | Nee |
---|
Canon PIXMA TS5150 Zwart
€53,00
Canon Pixma MG3650S
€55,99
HP Color Laser MFP 178nw
€288,00
Canon PIXMA TS705
€92,00
Brother MFC-L8690CDW
€489,00
Brother HL-L8260CDW
€399,00
Epson EcoTank ET-2851
€259,00
Canon PIXMA TS5151
€53,00
Canon PIXMA TS3355 Wit
€45,99
Epson Expression Premium XP-7100
€168,00
HP Color Laser 150nw
€261,00